| Tamanho do arquivo: 89 KB |
| | Bouteloua gracilis (Willd. Ex Kunth) Lag. ex Greenm. | Condado de Russell, Kansas | Perene | Altura: 6 a 20 polegadas | Família: Poaceae - Família Grass | Período de floração: junho, julho, agosto |
|
Colmos: | | Ereto, esguio, sólido, glabro, muitas vezes curvado abruptamente abaixo. |
Lâminas: | | Plano ou enrolado para dentro perto das pontas, 1-7 polegadas de comprimento, muito estreito, afilando, peludo ou áspero acima, glabro ou ligeiramente áspero abaixo. |
Bainhas: | | Mais curto que os entrenós, glabro ou esparsamente macio-peludo, particularmente nas margens perto da lígula. |
Ligules: | | Franja curta de cabelos. |
Inflorescências: | | Panículas; ramos 1-3, 0,5 a 1,5 polegada de comprimento, muitas vezes fortemente curvos; o raque não se projeta além da porção do ramo com espiguetas. |
Spikelets: | | Numerosos, 40-90 por ramo, aglomerados, com cerca de 1/5 polegada de comprimento, em caules curtos e minuciosamente púberes; florzinhas 1 por espigão, perfeito; glumas desiguais; lemas com 1-3 curtos. |
Habitat: | | Encontrado em pradarias secas, particularmente em solos arenosos ou pedregosos; não encontrado em solos úmidos e mal drenados. |
Distribuição: | | Ao longo, exceto no canto sudeste. |
Reprodução: | | Formação de esteira. Reproduz-se principalmente por meio de perfilhos. |
Valor da forragem: | | Palatável e nutritivo para o gado, mas fornece baixa produtividade de forragem. A grama azul suporta pastagens moderadamente pesadas. |
Comentários: | | A grama azul não tolera sombra. Ele sobreviverá à seca extrema, revivendo rapidamente quando as condições adequadas retornarem. À medida que as sementes da grama azul amadurecem, elas se curvam em forma de sobrancelha. |
| | A grama azul é bastante semelhante à grama cabeluda, mas pode ser distinguida pela falta da raque projetando-se além da porção do galho com espiguetas. |
|
Grama azul | | 116 KB | Condado de Mitchell, Kansas |
| Inflorescência de grama azul | | 89 KB | Condado de Riley, Kansas |
| Pistilos de grama azul | | 88 KB | Condado de Riley, Kansas |
| Grama azul | | 190 KB | Condado de Riley, Kansas |
| Grama azul | | 194 KB | Condado de Kiowa, Kansas |
| Grama azul | | 36 KB | Konza Prairie, Condado de Riley, Kansas |
|
|